Ürünler
MİR-P60 275 WATT GÜNEŞ PANELİ
- 1000-1500 V Sistem Voltajı
- 12 Yıl Ürün Garantisi
- 25 Yıl Lineer Performans Garantisi
- 0~+ 5W Pozitif Güç Toleransı
- Anti PID (IEC 62804)
- Tuzlu su korozyon dayanımı (IEC 61701)
- Amonyum Korozyon Dayanımı(IEC 62716)
- 5400 Pa Kar Yükü Dayanımı
- 2400 Pa Rüzgar Yükü Dayanımı
- ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001/ ISO 10002
- MC4 Konnektör
Güneş Paneli
Elektriksel Karakteristik
Güç Çıkışı | MIR-60P-275W | MIR-60P-280W | MIR-60P-285W |
Güç Toleransı | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Maksimum Güç Voltajı (Vmp) | 31.31 | 31.58 | 31.65 |
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 8.80 | 8.88 | 9.01 |
Açık Devre Voltajı (Voc) | 38.33 | 38.49 | 38.70 |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 9.32 | 9.35 | 9.55 |
Modül Verimliliği (%) | 16.90 | 17.21 | 17.52 |
Maksimum Sistem Voltajı | DC1000V | ||
Maksimum Seri Akımı | 15A |
Standart test koşulları; Işınım 1000W/m², AM 1.5, Hücre sıcaklığı 25°C
Mekanik Özellikler
Dış Ölçüler | 1640mm x 992mm x 35mm |
Ağırlık | 19 kg |
Çerçeve | Eloksallı Alüminyum alaşım |
Cam | 3.2 mm temperli cam, Düşük demir |
Çıkış kabloları | Simetrik uzunluklar (-) 900 mm and (+) 900 mm, MC4 tipi konnektör |
I-V Eğrisi
Ölçüler
Sıcaklık Karakteristik
PmaxSıcaklık Katsayısı | -0.40%/°C |
VocSıcaklık Katsayısı | -0.31%/°C |
IscSıcaklık Katsayısı | +0.06%/°C |
Çalışma sıcaklığı | -40~+85°C |
Nominal Çalışma Hücre Sıcaklığı (NOCT) | 45 ± 2°C |
Sevkiyat Özellikleri
Konteyner | 40’HC |
Adet/Palet | 30 |
Adet/Konteyner | 728 |